

R Raymon FullRay 130E 5.0 M350 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | 50 |
Farbe: | grey,black,newblue |
Akku: | 500 Wh |
Motor: | Yamaha PW-ST |
Display: | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Tektro RD-M350, 9-Gang |
Bremse: | Tektro HD-M280, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 29'', 6061 Aluminium, integrierter Akku, Boost |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Boost LOR, Remote Lockout, Luft, 130 mm Federweg, tapered |
Dämpfer: | SR Suntour Raidon R, Luft, 210 x 55 mm, 130 mm Federweg |
Reifen: | Continental Cross King, 58-622, 29 x 2,3'' |
Gewicht: | 24,3 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
ab 3.699,00 EUR
sofort verfügbar (2x)Specialized Turbo Tero 4.0 EQ Step-Through 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | L |
Farbe: | redwood,black |
Akku: | 710 Wh |
Motor: | Specialized 2.0 |
Display: | Specialized MasterMind TCD |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 11-Gang |
Bremse: | SRAM Guide T, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, v: 200 mm/h: 180 mm |
Rahmen: | E5 Aluminium, interne Kabelführung |
Gabel: | RockShox Recon Silver TK, Motion Control, 110 mm Federweg |
Reifen: | Specialized Ground Control 2BR, 29 x 2,35'' |
ab 4.100,00 EUR
sofort verfügbar (1x)Specialized Turbo Tero 4.0 EQ Step-Through 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | M |
Farbe: | redwood,black |
Akku: | 710 Wh |
Motor: | Specialized 2.0 |
Display: | Specialized MasterMind TCD |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 11-Gang |
Bremse: | SRAM Guide T, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, v: 200 mm/h: 180 mm |
Rahmen: | E5 Aluminium, interne Kabelführung |
Gabel: | RockShox Recon Silver TK, Motion Control, 110 mm Federweg |
Reifen: | Specialized Ground Control 2BR, 29 x 2,35'' |
ab 4.100,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)FOCUS Jarifa2 6.8 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | XL |
Farbe: | torontogrey |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100, 11-Gang |
Bremse: | Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, USB-C port, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Air, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 24,2 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 4.399,00 EUR
sofort verfügbar (1x)FOCUS Jarifa2 6.8 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | M |
Farbe: | torontogrey |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100, 11-Gang |
Bremse: | Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, USB-C port, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Air, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 24,2 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 4.399,00 EUR
sofort verfügbar (1x)FOCUS Thron2 6.7 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | XL |
Farbe: | bluegreen,magicblack |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100, 11-Gang |
Bremse: | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 130 mm F.O.L.D. Kinematik, 148 x 12 mm Steckachse, USB-C port, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour Zeron35 Air LOR, 110 x 15 mm, 130 mm Federweg |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 210/50 mm, hardware: 25 x 8 mm, 130 mm Federweg |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 2.5 3C EXO, 63-622 |
Gewicht: | 25,8 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 4.999,00 EUR
sofort verfügbar (1x)FOCUS Thron2 6.7 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | L |
Farbe: | bluegreen,magicblack |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100, 11-Gang |
Bremse: | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 130 mm F.O.L.D. Kinematik, 148 x 12 mm Steckachse, USB-C port, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour Zeron35 Air LOR, 110 x 15 mm, 130 mm Federweg |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 210/50 mm, hardware: 25 x 8 mm, 130 mm Federweg |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 2.5 3C EXO, 63-622 |
Gewicht: | 25,8 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 4.999,00 EUR
sofort verfügbar (1x)FOCUS Thron2 6.7 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | M |
Farbe: | bluegreen,magicblack |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100, 11-Gang |
Bremse: | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 130 mm F.O.L.D. Kinematik, 148 x 12 mm Steckachse, USB-C port, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour Zeron35 Air LOR, 110 x 15 mm, 130 mm Federweg |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 210/50 mm, hardware: 25 x 8 mm, 130 mm Federweg |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 2.5 3C EXO, 63-622 |
Gewicht: | 25,8 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 4.999,00 EUR
sofort verfügbar (1x)Specialized Turbo Tero X 5.0 2023
SUV e-Bike

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | M |
Farbe: | gloss red onyx,smoke |
Akku: | 710 Wh |
Motor: | Specialized 2.0 |
Display: | Specialized MasterMind TCD, mit Lenkerfernbedienung |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12-Gang |
Bremse: | SRAM Code R, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, v: 200 mm/h: 180 mm |
Rahmen: | E5 Aluminium, Full Suspension, Mullet Style (Rahmengrößen M, L und XL), interne Kabelführung |
Gabel: | RockShox 35 Silver TK, Lockout, 130 mm Federweg |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select R, rebound adjust, 45 x 190 mm, 120 mm Federweg |
Reifen: | v: Ground Control Grid T7, 2Bliss Ready, 27,5 x 2,35'' (S), 29 x 2,35'' (M, L, XL)/h: Ground Control Grid T7, 2Bliss Ready, 27,5 x 2,35'' |
Gewicht: | 27,2 kg |
ab 5.000,00 EUR
sofort verfügbar (1x)
Fully e-MTB
25 km/h
Specialized Turbo Levo SL 2021

Specialized 1.2E custom RX
460 Wh
Tektro HD-T275, hydraulic disc
Shimano Alivio, 9-Gang Kettenschaltung
- Motor: Specialized SL 1.1 48V 240W
- Akku: 320 Wh
- Display: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode
- Schaltungstyp: Kettenschaltung
- Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12-Gang
- Rahmen: Specialized M5 Premium Alu, 29 Trail Geometry
- Gabel: FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 150 mm Federweg
- Dämpfer: FOX Float DPS Performance, 3-position adjustment, 150 mm Federweg
- Bremsen: SRAM Guide R, hydraulic disc, v: 200 mm/h: 180 mm
- Reifen: v: Butcher GT, 29 x 2,3“/h: Eliminator GT, 29 x 2,3“
- Farben: dusty turquoise,black / rocket red,black
ab 4.999 €
Jetzt e-Bike unverbindlich anfragen
Du interessierst dich für das ausgewählte Modell und möchtest es ganz unverbindlich bei uns anfragen? Dann nutz gerne unser Formular!
Unsere riesige Markenauswahl












Werde Teil unseres Teams!
Zweiradmechaniker*in und e-Bike Berater*in gesucht
Es ist soweit: Wir haben geöffnet!
Dich erwartet eine riesige Auswahl an Premium e-Bikes von 12 Top Marken. Bei uns kannst du jedes Modell kostenlos Probe fahren. Vereinbare jetzt deinen Termin für eine Beratung bei deinen e-Bike Experten!
Kontaktiere jetzt deine e-Bike Experten
Du findest uns hier
Unsere Öffnungszeiten
Jetzt kostenfreien Beratungstermin vereinbaren
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme
Deine Anfrage wurde erfolgreich abgeschickt.
Sichere dir jetzt deine Förderung!
*Die Aktion gilt nur in unserer e-motion e-Bike Welt Adelsdorf, so lange der Vorrat reicht. Förderfähig sind 25 Prozent der Ausgaben für die Anschaffung, maximal jedoch 2.500 Euro pro E-Lastenfahrrad bzw. Lastenfahrradanhänger mit E-Antrieb. Um die projektbezogenen Ausgaben bestimmen zu können, sind bei Antragstellung die voraussichtlichen Anschaffungskosten für die E-Lastenfahrräder und -anhänger anzugeben.