

FOCUS Jarifa2 6.7 Seven 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | XS |
Farbe: | bluegreen |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Bremse: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Coil, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)FOCUS Jarifa2 6.7 Nine 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | M |
Farbe: | bluegreen |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Bremse: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Coil, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 23,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)FOCUS Jarifa2 6.7 Nine 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | L |
Farbe: | bluegreen |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Bremse: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Coil, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 23,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)FOCUS Jarifa2 6.7 Nine 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | XL |
Farbe: | diamondblack |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Bremse: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Coil, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 23,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)FOCUS Jarifa2 6.7 Nine 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | XL |
Farbe: | bluegreen |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Bremse: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Coil, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 23,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Giant Fathom E+ 2 Pro 2023
e-Bike XXL

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | XL |
Farbe: | gunmetal black matt |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Giant SyncDrive Pro |
Display: | RideControl Dash 2in1 |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5130 Linkglide, 10-Gang |
Bremse: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Rahmen: | AluxX SL Rahmen, integrierter Speed Sensor, 12 x 148 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Air LO-R, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF, 29 x 2,5'', faltbar, Tubeless, EXO/h: Maxxis Aggressor, 29 x 2,5'', faltbar, Tubeless, EXO |
zulässiges Gesamtgewicht: | 156 kg |
ab 3.799,00 EUR
lagernd, in Montage (2x)Giant Fathom E+ 2 Pro 2023
e-Bike XXL

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | M |
Farbe: | gunmetal black matt |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Giant SyncDrive Pro |
Display: | RideControl Dash 2in1 |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5130 Linkglide, 10-Gang |
Bremse: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Rahmen: | AluxX SL Rahmen, integrierter Speed Sensor, 12 x 148 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Air LO-R, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF, 29 x 2,5'', faltbar, Tubeless, EXO/h: Maxxis Aggressor, 29 x 2,5'', faltbar, Tubeless, EXO |
zulässiges Gesamtgewicht: | 156 kg |
ab 3.799,00 EUR
lagernd, in Montage (4x)Specialized Turbo Tero 4.0 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | M |
Farbe: | black,black |
Akku: | 710 Wh |
Motor: | Specialized 2.0 |
Display: | Specialized MasterMind TCD |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 11-Gang |
Bremse: | SRAM Guide T, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, v: 200 mm/h: 180 mm |
Rahmen: | E5 Aluminium, interne Kabelführung |
Gabel: | RockShox Recon Silver TK, Motion Control, 110 mm Federweg |
Reifen: | Specialized Ground Control 2BR, 29 x 2,35'' |
ab 3.900,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Specialized Turbo Tero 4.0 EQ 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | L |
Farbe: | redwood,black |
Akku: | 710 Wh |
Motor: | Specialized 2.0 |
Display: | Specialized MasterMind TCD |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 11-Gang |
Bremse: | SRAM Guide T, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, v: 200 mm/h: 180 mm |
Rahmen: | E5 Aluminium, interne Kabelführung |
Gabel: | RockShox Recon Silver TK, Motion Control, 110 mm Federweg |
Reifen: | Specialized Ground Control 2BR, 29 x 2,35'' |
ab 4.100,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)
Fully e-MTB
25 km/h
Specialized Turbo Levo SL 2021

Specialized 1.2E custom RX
460 Wh
Tektro HD-T275, hydraulic disc
Shimano Alivio, 9-Gang Kettenschaltung
- Motor: Specialized SL 1.1 48V 240W
- Akku: 320 Wh
- Display: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode
- Schaltungstyp: Kettenschaltung
- Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12-Gang
- Rahmen: Specialized M5 Premium Alu, 29 Trail Geometry
- Gabel: FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 150 mm Federweg
- Dämpfer: FOX Float DPS Performance, 3-position adjustment, 150 mm Federweg
- Bremsen: SRAM Guide R, hydraulic disc, v: 200 mm/h: 180 mm
- Reifen: v: Butcher GT, 29 x 2,3“/h: Eliminator GT, 29 x 2,3“
- Farben: dusty turquoise,black / rocket red,black
ab 4.999 €
Jetzt e-Bike unverbindlich anfragen
Du interessierst dich für das ausgewählte Modell und möchtest es ganz unverbindlich bei uns anfragen? Dann nutz gerne unser Formular!
Unsere riesige Markenauswahl















FOCUS Jarifa2 6.7 Seven 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | XS |
Farbe: | bluegreen |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Bremse: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Coil, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)FOCUS Jarifa2 6.7 Nine 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | M |
Farbe: | bluegreen |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Bremse: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Coil, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 23,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)FOCUS Jarifa2 6.7 Nine 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | L |
Farbe: | bluegreen |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Bremse: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Coil, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 23,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)FOCUS Jarifa2 6.7 Nine 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | XL |
Farbe: | diamondblack |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Bremse: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Coil, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 23,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)FOCUS Jarifa2 6.7 Nine 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | XL |
Farbe: | bluegreen |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0 |
Display: | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Bremse: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Coil, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 23,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Giant Fathom E+ 2 Pro 2023
e-Bike XXL

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | XL |
Farbe: | gunmetal black matt |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Giant SyncDrive Pro |
Display: | RideControl Dash 2in1 |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5130 Linkglide, 10-Gang |
Bremse: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Rahmen: | AluxX SL Rahmen, integrierter Speed Sensor, 12 x 148 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Air LO-R, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF, 29 x 2,5'', faltbar, Tubeless, EXO/h: Maxxis Aggressor, 29 x 2,5'', faltbar, Tubeless, EXO |
zulässiges Gesamtgewicht: | 156 kg |
ab 3.799,00 EUR
lagernd, in Montage (2x)Giant Fathom E+ 2 Pro 2023
e-Bike XXL

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | M |
Farbe: | gunmetal black matt |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Giant SyncDrive Pro |
Display: | RideControl Dash 2in1 |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5130 Linkglide, 10-Gang |
Bremse: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Rahmen: | AluxX SL Rahmen, integrierter Speed Sensor, 12 x 148 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Air LO-R, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF, 29 x 2,5'', faltbar, Tubeless, EXO/h: Maxxis Aggressor, 29 x 2,5'', faltbar, Tubeless, EXO |
zulässiges Gesamtgewicht: | 156 kg |
ab 3.799,00 EUR
lagernd, in Montage (4x)Specialized Turbo Tero 4.0 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | M |
Farbe: | black,black |
Akku: | 710 Wh |
Motor: | Specialized 2.0 |
Display: | Specialized MasterMind TCD |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 11-Gang |
Bremse: | SRAM Guide T, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, v: 200 mm/h: 180 mm |
Rahmen: | E5 Aluminium, interne Kabelführung |
Gabel: | RockShox Recon Silver TK, Motion Control, 110 mm Federweg |
Reifen: | Specialized Ground Control 2BR, 29 x 2,35'' |
ab 3.900,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Specialized Turbo Tero 4.0 EQ 2023

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | L |
Farbe: | redwood,black |
Akku: | 710 Wh |
Motor: | Specialized 2.0 |
Display: | Specialized MasterMind TCD |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 11-Gang |
Bremse: | SRAM Guide T, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, v: 200 mm/h: 180 mm |
Rahmen: | E5 Aluminium, interne Kabelführung |
Gabel: | RockShox Recon Silver TK, Motion Control, 110 mm Federweg |
Reifen: | Specialized Ground Control 2BR, 29 x 2,35'' |
ab 4.100,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)
Fully e-MTB
25 km/h
Specialized Turbo Levo SL 2021

Specialized 1.2E custom RX
460 Wh
Tektro HD-T275, hydraulic disc
Shimano Alivio, 9-Gang Kettenschaltung
- Motor: Specialized SL 1.1 48V 240W
- Akku: 320 Wh
- Display: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode
- Schaltungstyp: Kettenschaltung
- Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12-Gang
- Rahmen: Specialized M5 Premium Alu, 29 Trail Geometry
- Gabel: FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 150 mm Federweg
- Dämpfer: FOX Float DPS Performance, 3-position adjustment, 150 mm Federweg
- Bremsen: SRAM Guide R, hydraulic disc, v: 200 mm/h: 180 mm
- Reifen: v: Butcher GT, 29 x 2,3“/h: Eliminator GT, 29 x 2,3“
- Farben: dusty turquoise,black / rocket red,black
ab 4.999 €
Jetzt e-Bike unverbindlich anfragen
Du interessierst dich für das ausgewählte Modell und möchtest es ganz unverbindlich bei uns anfragen? Dann nutz gerne unser Formular!
Kontaktiere jetzt deine e-Bike Experten
Du findest uns hier
Unsere Öffnungszeiten
Hinweis: Unsere Werkstatt Öffnungszeiten weichen ab: Montag – Freitag 10:00 – 18:00 Uhr!
Jetzt kostenfreien Beratungstermin vereinbaren
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme
Deine Anfrage wurde erfolgreich abgeschickt.
Dein Weg zu deinem e-Mountainbike
Das sagen unsere Kunden
Das sagen unsere Kunden
Schau dich online bei uns um

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren
So findest du uns
Du findest uns am alten Werkseingangstor der AEG im Wedding/Mitte.
Mit der U-Bahn: Fahre mit der U-8 zur Haltestelle Voltstrasse, verlasse diese Richtung „Voltstrasse” und gehe direkt nach dem Verlassen der U-Bahn auf der linken Seite (Neubauten aus rotem Klinker) für ca. 40 Meter in Richtung Humboldthain / Gesundbrunnencenter . Du findest uns direkt auf dem Platz am Werkstor bzw. am ellipsenförmigen Hochhaus.
Mit dem Auto: Folge zunächst den Ausschilderungen Richtung Wedding/Gesundbrunnencenter. Wenn du im Bereich Gesundbrunnencenter/Humboldthain bist fahre Richtung Mitte, ordne dich rechts ein und biege in die Gustav-Meyer-Strasse ein. Nun kannst du direkt parken. Hier sind in der Regel ausreichend Parkplätze vorhanden. Du findest uns und dein passendes e-Bike direkt am Anfang der Gustav-Meyer-Strasse Ecke Brunnenstrasse. Wir sind auf dem Platz mit dem ellipsenförmigen Hochhaus bzw. dem alten Werkstor der AEG.