Sofort verfügbare Lasten e-Bikes in Berlin-Mitte
Riese & Müller Transporter 85 vario
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | true white |
Akku: | 500 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line 3.0 |
Display: | Bosch Purion |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE A32, 20'', 70 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, Reflex/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559, Reflex |
Gewicht: | 50 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 220 kg |
ab 5.119,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Winther Kangaroo Lite Alfine
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 504 Wh |
Motor: | Shimano E6100-CRG |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Hydraulische Scheibenbremse (vorne und hinten) |
Rahmen: | Hinterer Rahmen: 6061 Aluminium, vorderer Rahmen: Stahl, Kabinenunterteil: stoßfestes Polyethylen (PE), UV-stabilisiert |
Reifen: | Schwalbe Marathon Plus inklusive SmartGuard, vorne: 20 x 1,75''/hinten: 26 x 1,75'' |
Gewicht: | 39 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.510,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Winther Kangaroo Lite Alfine
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 504 Wh |
Motor: | Shimano E6100-CRG |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Hydraulische Scheibenbremse (vorne und hinten) |
Rahmen: | Hinterer Rahmen: 6061 Aluminium, vorderer Rahmen: Stahl, Kabinenunterteil: stoßfestes Polyethylen (PE), UV-stabilisiert |
Reifen: | Schwalbe Marathon Plus inklusive SmartGuard, vorne: 20 x 1,75''/hinten: 26 x 1,75'' |
Gewicht: | 39 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.510,00 EUR
lagernd, in Montage (6x)Babboe Carve Mountain
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | 50 |
Farbe: | anthrazit, Box holzfarben |
Akku: | 500 Wh |
Motor: | Yamaha PW-ST |
Display: | Yamaha, LED-Display, 4 Unterstützungsmodi |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | vorne: hydraulische Scheibenbremse, hinten: hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen: | Stahl, besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Reifen: | CST Pro Brooklyn, v: 20''/h: 26'', pannensichere Bereifung |
Gewicht: | 69 kg |
ab 5.949,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Urban Arrow Family Performance Essential
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch LED Remote |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Dorado HD-E730, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 203 mm |
Rahmen: | UA4.4, Aluminium |
Gabel: | Urban Arrow, starr, Aluminium, 110 x 15 mm Steckachse, konisch |
Reifen: | v: Schwalbe Super Moto-X ,62-406/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559 |
Gewicht: | 48 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.999,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Urban Arrow Family Performance Essential
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch LED Remote |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Dorado HD-E730, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 203 mm |
Rahmen: | UA4.4, Aluminium |
Gabel: | Urban Arrow, starr, Aluminium, 110 x 15 mm Steckachse, konisch |
Reifen: | v: Schwalbe Super Moto-X ,62-406/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559 |
Gewicht: | 48 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.999,00 EUR
sofort verfügbar (2x)Urban Arrow Family Performance Essential
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch LED Remote |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Dorado HD-E730, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 203 mm |
Rahmen: | UA4.4, Aluminium |
Gabel: | Urban Arrow, starr, Aluminium, 110 x 15 mm Steckachse, konisch |
Reifen: | v: Schwalbe Super Moto-X ,62-406/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559 |
Gewicht: | 48 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.999,00 EUR
lagernd, in Montage (2x)Riese & Müller Multitinker touring Testbike
e-Bike XXL
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | pearl white,black matt |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, 10-Gang |
Bremse: | Magura MT4/MT5, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE34 CGO Boost, 20'', 50 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam Plus, 60-406, ECE-R75 |
Gewicht: | 35 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 6.118,50 EUR
Testrad, kann bestellt werden (2x)Riese & Müller Transporter 85 vario
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | black |
Akku: | 1000 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line 3.0 |
Display: | Bosch Purion |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE A32, 20'', 70 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, Reflex/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559, Reflex |
Gewicht: | 50 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 220 kg |
ab 6.118,90 EUR
sofort verfügbar (1x)Fully e-MTB
25 km/h
Specialized Turbo Levo SL 2021
- Specialized 1.2E custom RX
- 460 Wh
- Tektro HD-T275, hydraulic disc
- Shimano Alivio, 9-Gang Kettenschaltung
- Motor: Specialized SL 1.1 48V 240W
- Akku: 320 Wh
- Display: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode
- Schaltungstyp: Kettenschaltung
- Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12-Gang
- Rahmen: Specialized M5 Premium Alu, 29 Trail Geometry
- Gabel: FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 150 mm Federweg
- Dämpfer: FOX Float DPS Performance, 3-position adjustment, 150 mm Federweg
- Bremsen: SRAM Guide R, hydraulic disc, v: 200 mm/h: 180 mm
- Reifen: v: Butcher GT, 29 x 2,3“/h: Eliminator GT, 29 x 2,3“
- Farben: dusty turquoise,black / rocket red,black
ab 4.999 €
Jetzt e-Bike unverbindlich anfragen
Du interessierst dich für das ausgewählte Modell und möchtest es ganz unverbindlich bei uns anfragen? Dann nutz gerne unser Formular!
Riese & Müller Transporter 85 vario
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | true white |
Akku: | 500 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line 3.0 |
Display: | Bosch Purion |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE A32, 20'', 70 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, Reflex/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559, Reflex |
Gewicht: | 50 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 220 kg |
ab 5.119,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Winther Kangaroo Lite Alfine
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 504 Wh |
Motor: | Shimano E6100-CRG |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Hydraulische Scheibenbremse (vorne und hinten) |
Rahmen: | Hinterer Rahmen: 6061 Aluminium, vorderer Rahmen: Stahl, Kabinenunterteil: stoßfestes Polyethylen (PE), UV-stabilisiert |
Reifen: | Schwalbe Marathon Plus inklusive SmartGuard, vorne: 20 x 1,75''/hinten: 26 x 1,75'' |
Gewicht: | 39 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.510,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Winther Kangaroo Lite Alfine
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 504 Wh |
Motor: | Shimano E6100-CRG |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Hydraulische Scheibenbremse (vorne und hinten) |
Rahmen: | Hinterer Rahmen: 6061 Aluminium, vorderer Rahmen: Stahl, Kabinenunterteil: stoßfestes Polyethylen (PE), UV-stabilisiert |
Reifen: | Schwalbe Marathon Plus inklusive SmartGuard, vorne: 20 x 1,75''/hinten: 26 x 1,75'' |
Gewicht: | 39 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.510,00 EUR
lagernd, in Montage (6x)Babboe Carve Mountain
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | 50 |
Farbe: | anthrazit, Box holzfarben |
Akku: | 500 Wh |
Motor: | Yamaha PW-ST |
Display: | Yamaha, LED-Display, 4 Unterstützungsmodi |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | vorne: hydraulische Scheibenbremse, hinten: hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen: | Stahl, besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Reifen: | CST Pro Brooklyn, v: 20''/h: 26'', pannensichere Bereifung |
Gewicht: | 69 kg |
ab 5.949,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Urban Arrow Family Performance Essential
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch LED Remote |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Dorado HD-E730, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 203 mm |
Rahmen: | UA4.4, Aluminium |
Gabel: | Urban Arrow, starr, Aluminium, 110 x 15 mm Steckachse, konisch |
Reifen: | v: Schwalbe Super Moto-X ,62-406/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559 |
Gewicht: | 48 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.999,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Urban Arrow Family Performance Essential
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch LED Remote |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Dorado HD-E730, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 203 mm |
Rahmen: | UA4.4, Aluminium |
Gabel: | Urban Arrow, starr, Aluminium, 110 x 15 mm Steckachse, konisch |
Reifen: | v: Schwalbe Super Moto-X ,62-406/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559 |
Gewicht: | 48 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.999,00 EUR
sofort verfügbar (2x)Urban Arrow Family Performance Essential
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch LED Remote |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Dorado HD-E730, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 203 mm |
Rahmen: | UA4.4, Aluminium |
Gabel: | Urban Arrow, starr, Aluminium, 110 x 15 mm Steckachse, konisch |
Reifen: | v: Schwalbe Super Moto-X ,62-406/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559 |
Gewicht: | 48 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.999,00 EUR
lagernd, in Montage (2x)Riese & Müller Multitinker touring Testbike
e-Bike XXL
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | pearl white,black matt |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, 10-Gang |
Bremse: | Magura MT4/MT5, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE34 CGO Boost, 20'', 50 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam Plus, 60-406, ECE-R75 |
Gewicht: | 35 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 6.118,50 EUR
Testrad, kann bestellt werden (2x)Riese & Müller Transporter 85 vario
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | black |
Akku: | 1000 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line 3.0 |
Display: | Bosch Purion |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE A32, 20'', 70 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, Reflex/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559, Reflex |
Gewicht: | 50 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 220 kg |
ab 6.118,90 EUR
sofort verfügbar (1x)Fully e-MTB
25 km/h
Specialized Turbo Levo SL 2021
- Specialized 1.2E custom RX
- 460 Wh
- Tektro HD-T275, hydraulic disc
- Shimano Alivio, 9-Gang Kettenschaltung
- Motor: Specialized SL 1.1 48V 240W
- Akku: 320 Wh
- Display: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode
- Schaltungstyp: Kettenschaltung
- Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12-Gang
- Rahmen: Specialized M5 Premium Alu, 29 Trail Geometry
- Gabel: FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 150 mm Federweg
- Dämpfer: FOX Float DPS Performance, 3-position adjustment, 150 mm Federweg
- Bremsen: SRAM Guide R, hydraulic disc, v: 200 mm/h: 180 mm
- Reifen: v: Butcher GT, 29 x 2,3“/h: Eliminator GT, 29 x 2,3“
- Farben: dusty turquoise,black / rocket red,black
ab 4.999 €
Jetzt e-Bike unverbindlich anfragen
Du interessierst dich für das ausgewählte Modell und möchtest es ganz unverbindlich bei uns anfragen? Dann nutz gerne unser Formular!
Kontaktiere uns
Du findest uns hier
Unsere Öffnungszeiten
Hinweis: Unsere Werkstatt Öffnungszeiten weichen ab: Montag – Freitag 10:00 – 18:00 Uhr!
Jetzt kostenfreien Beratungstermin vereinbaren
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme
Kontaktiere uns jetzt
Deine Anfrage wurde erfolgreich abgeschickt.
Dein Weg zu deinem Lasten e-Bike
Das sagen unsere Kunden
Ehrliches Feedback unserer Kunden
So findest du uns
Du findest uns am alten Werkseingangstor der AEG im Wedding/Mitte.
Mit der U-Bahn: Fahre mit der U-8 zur Haltestelle Voltstrasse, verlasse diese Richtung „Voltstrasse” und gehe direkt nach dem Verlassen der U-Bahn auf der linken Seite (Neubauten aus rotem Klinker) für ca. 40 Meter in Richtung Humboldthain / Gesundbrunnencenter . Du findest uns direkt auf dem Platz am Werkstor bzw. am ellipsenförmigen Hochhaus.
Mit dem Auto: Folge zunächst den Ausschilderungen Richtung Wedding/Gesundbrunnencenter. Wenn du im Bereich Gesundbrunnencenter/Humboldthain bist fahre Richtung Mitte, ordne dich rechts ein und biege in die Gustav-Meyer-Strasse ein. Nun kannst du direkt parken. Hier sind in der Regel ausreichend Parkplätze vorhanden. Du findest uns und dein passendes e-Bike direkt am Anfang der Gustav-Meyer-Strasse Ecke Brunnenstrasse. Wir sind auf dem Platz mit dem ellipsenförmigen Hochhaus bzw. dem alten Werkstor der AEG.
Dein Lasten e-Bike Händler in Berlin-Mitte
Mit den Lasten e-Bikes kannst du auch schwere Gegenstände problemlos von A nach B transportieren. Dank der starken Motoren, die dich bei deinen Fahrten unterstützen, kommst du ohne Anstrengung an dein Ziel. Wie kräftig die Unterstützung des e-Lastenfahrrads ausfällt, ist abhängig von der Variante, für die du dich entscheidest. Eine Tretkraftunterstützung bis zu 45 km/h erhältst du durch die Speed-Pedelec Variante. Diese bietet sich besonders für gewerbliche Zwecke an, denn der Transport von Waren aller Art wird mit solch einem kräftigen Antrieb erheblich erleichtert. Wenn du dich für ein “normales” Pedelec entscheidest, wird deine eigene Tretkraft bis zu 25 km/h unterstützt. Pedelecs werden wie Bio Bikes – also nicht mit Motor und Akku ausgestattete Fahrräder – behandelt, das bedeutet, dass keine Helm- und Führerscheinpflicht oder Altersbeschränkung besteht.
Ein sicheres Fahrgefühl spielt bei den Lasten e-Bikes eine besondere Rolle. Die Cargo e-Bikes weisen einen stabilen Rahmen auf, damit auch bei hoher Geschwindigkeit und schwerem Gewicht die Sicherheit gewährleistet ist. Um ein angenehmes Fahrgefühl unter allen Umständen aufrecht zu erhalten, verfügen die meisten Lasten e-Bikes über einen tiefen Schwerpunkt. Aus diesem Grund wird wendiges, agiles Fahren auch bei hohem Gewicht ermöglicht. Eine sehr gute Bremsanlage gehört ebenfalls zur üblichen Ausstattung eines e-Lastenfahrrads.