Unsere e-Bike Marken in Ludwigsfelde
FĂŒr die Suche nach deinem Wunsch e-Bike bist du bei uns an der richtigen Adresse. Wir bieten dir eine groĂe Auswahl an Premium e-Bikes von namhaften Herstellern. Du weiĂt noch nicht welche e-Bike Marke fĂŒr dich in Frage kommt? Kein Problem, wir beraten dich gerne individuell und ausfĂŒhrlich, um so das fĂŒr dich perfekt passende Fahrzeug zu finden. Deine favorisierte e-Bike Marke ist nicht dabei? Sprich uns gerne trotzdem an, denn wir kennen uns mit den meisten e-Bike Marken auf dem Markt aus und können dir die Vor- und Nachteile verschiedener Hersteller und Modelle (wie z.B. Gravel e-Bikes) erklĂ€ren. Wir sind uns sicher, dass du in unserem Sortiment eine ideal zu dir passende Marke findest und wir freuen uns dich auf deiner e-Bike Reise zu begleiten.
Babboe City Mountain
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
RahmengröĂe: | 50 |
Farbe: | anthrazit, Box holzfarben |
Akku: | 500 Wh |
Motor: | Yamaha PW-ST |
Display: | Yamaha, LED-Display, 4 UnterstĂŒtzungsmodi |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen: | Stahl, besonders stabiler Rahmen mit stoĂfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Reifen: | CST Pro Brooklyn, vorne: 20''/hinten: 26'', pannensichere Bereifung |
Gewicht: | 56 kg |
ab 4.699,00 EUR
sofort verfĂŒgbar (2x)Cannondale Moterra Neo EQ
SUV e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
RahmengröĂe: | MD |
Farbe: | black pearl |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 12-Gang |
Bremse: | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, RT66/64 Rotoren, 203 mm |
Rahmen: | Moterra Neo, SmartForm C1 Aluminium, Proportional Response Tuned Suspension |
Gabel: | RockShox 35 Silver R, 150 mm Federweg, Coil, 15 x 110 mm Steckachse, tapered steerer, 44 mm offset |
DĂ€mpfer: | RockShox Deluxe Select, DebonAir, 130 mm Federweg |
Reifen: | Continental eRuban, 29 x 2,3'' |
ab 6.199,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Cannondale Moterra Neo EQ
SUV e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
RahmengröĂe: | LG |
Farbe: | black pearl |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 12-Gang |
Bremse: | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, RT66/64 Rotoren, 203 mm |
Rahmen: | Moterra Neo, SmartForm C1 Aluminium, Proportional Response Tuned Suspension |
Gabel: | RockShox 35 Silver R, 150 mm Federweg, Coil, 15 x 110 mm Steckachse, tapered steerer, 44 mm offset |
DĂ€mpfer: | RockShox Deluxe Select, DebonAir, 130 mm Federweg |
Reifen: | Continental eRuban, 29 x 2,3'' |
ab 6.199,00 EUR
sofort verfĂŒgbar (1x)Cannondale Moterra Neo EQ
SUV e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
RahmengröĂe: | MD |
Farbe: | black pearl |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 12-Gang |
Bremse: | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, RT66/64 Rotoren, 203 mm |
Rahmen: | Moterra Neo, SmartForm C1 Aluminium, Proportional Response Tuned Suspension |
Gabel: | RockShox 35 Silver R, 150 mm Federweg, Coil, 15 x 110 mm Steckachse, tapered steerer, 44 mm offset |
DĂ€mpfer: | RockShox Deluxe Select, DebonAir, 130 mm Federweg |
Reifen: | Continental eRuban, 29 x 2,3'' |
ab 6.199,00 EUR
sofort verfĂŒgbar (1x)Cannondale Tesoro Neo X 1
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
RahmengröĂe: | XL |
Farbe: | midnight blue |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide Shadow RD+, 10-Gang |
Bremse: | Magura MT C, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, MDR-C Rotoren, 203 mm |
Rahmen: | SmartForm C1 Aluminium, entnehmbarer Akku, integriertes Running Light, interne KabelfĂŒhrung |
Gabel: | SR Suntour XCR34, 100 mm Federweg, coil, boost spacing, 44 mm offset (SM)/51 mm offset (MD, LG, XL) |
Reifen: | Maxxis Pace, 27,5 x 2,1'', 53-584 (SM)/Maxxis Pace, 29 x 2,1'', 53-622 (MD, LG, XL) |
ab 4.999,00 EUR
sofort verfĂŒgbar (1x)Cannondale Mavaro Neo 2 Low Step-Thru
Urban e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
RahmengröĂe: | S/M |
Farbe: | candy red |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, mit LED Remote |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro M535, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
Rahmen: | SmartForm C1 Aluminium, Low Step-Thru, integriertes Tagfahrlicht, interne KabelfĂŒhrung |
Gabel: | Cannondale HeadShok, 50 mm Federweg, 110 x 15 mm Steckachse |
Reifen: | Continental Urban Contact, 27,5 x 2,2'', 55-584 (S/M)/Continental Contact Cruiser, 29 x 2,2'', 55-622 (L/XL) |
ab 4.999,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Cannondale Mavaro Neo 4 Low Step-Thru
Urban e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
RahmengröĂe: | MD |
Farbe: | cashmere |
Akku: | 500 Wh |
Motor: | Bosch Active Line Plus Smart System |
Display: | Bosch Purion 200 |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Nexus 5, internal gear hub |
Bremse: | Shimano MT400, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Rahmen: | SmartForm C2 Aluminium, Low Step-Thru, interne KabelfĂŒhrung |
Gabel: | SR Suntour MOBIE A32, 63 mm Federweg, Coil mit Preload Adjuster, Lockout, 44 mm offset |
Reifen: | Continental eContact Plus, reflektierende SeitenwÀnde, 27,5 x 2,2'', 55-584 (SM)/29 x 2,2'', 55-622 (MD, LG, XL) |
ab 3.699,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Cannondale Treadwell NEO EQ
City e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
RahmengröĂe: | L |
Farbe: | black |
Akku: | 250 Wh |
Motor: | MAHLE ebikemotion X35 |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Alivio |
Bremse: | Tektro HD-R280 hydraulic disc, v: 160 mm/h: 140 mm |
Rahmen: | SmartForm C3 Alloy, low stand over Ride-Easy geometry |
Gabel: | SmartForm C3 Alloy blades, OutFront offset |
Reifen: | Maxxis DTR-1, 650b x 47c |
ab 2.599,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)FOCUS Jarifa2 6.8
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
RahmengröĂe: | L |
Farbe: | torontogrey |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, mit LED Remote |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100, 11-Gang |
Bremse: | Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | 7005 Aluminium, hydrogeformt, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, USB-C port, post mount 180 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 LO Air, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht: | 24,2 kg |
zulÀssiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
ab 4.399,00 EUR
sofort verfĂŒgbar (1x)Kontaktiere uns
Du findest uns hier
Unsere Ăffnungszeiten
Jetzt kostenfreien Beratungstermin vereinbaren
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme
Kontaktiere uns jetzt
Deine Anfrage wurde erfolgreich abgeschickt.
360° Rundumschutz mit der e-motion e-Bike Versicherung
Und wenn doch mal was kaputt geht oder abhanden kommt? Wir sind offizieller ALTEOS Versicherungspartner. Bei uns kannst du mit jedem e-Bike Kauf auch eine e-Bike Versicherung abschlieĂen, die alle SchadensfĂ€lle wie Reparaturen bei SturzschĂ€den, VerschleiĂ, Vandalismus oder Ersatz bei Diebstahl oder Totalschaden abdeckt. So sind deine Sorgen auch im Schadensfall oder bei Diebstahl gering und du schon bald wieder auf deinem Wunsch e-Bike mobil.