e-Bike Versicherung in Tönisvorst

Perfekt abgesichert mit unserem Versicherungspartner ENRA


Leistungen der ENRA e-Bike Versicherung im Überblick
Die ENRA Versicherung ist der offizielle e-Bike-Versicherungspartner der e-motion e-Bike Experten in Deutschland mit folgenden Leistungen:
![]() |
![]() |
Geltungsbereich | |
---|---|---|---|
Rundumschutz | Rundumschutz inkl. Akku-Plus | ||
Diebstahl | Weltweit | ||
Teilediebstahl | Weltweit | ||
Akkudiebstahl | Weltweit | ||
Vandalismus | Weltweit | ||
Totalschaden | Weltweit | ||
Unfallschäden | Weltweit | ||
Pannenschäden | Weltweit | ||
Sturzschäden | Weltweit | ||
Neuradersatzleistung1 | Weltweit | ||
Unsachgemäße Handhabung | Weltweit | ||
Materialfehler2 | Weltweit | ||
Produktionsfehler2 | Weltweit | ||
Konstruktionsfehler2 | Weltweit | ||
Elektronikschäden/Akkudefekte | Weltweit | ||
Akkuverschleiß | Weltweit | ||
Pick-Up-Service | Europa | ||
Kostenlose anwaltliche Erstberatung3 | Deutschland |
Leistungsumfang Rundumschutz
- Diebstahl
- Teilediebstahl
- Akkudiebstahl
- Vandalismus
- Totalschaden
- Unfallschäden
- Pannenschäden
- Sturzschäden
- Neuradersatzleistung
- Unsachgemäße Handhabung
- Materialfehler²
- Produktionsfehler²
- Konstruktionsfehler²
- Elektronikschäden/Akkudefekte
- Akkuverschleiß (nur mit Akku-Plus)
- Pick-Up-Service
- Kostenlose anwaltliche Erstberatung³
Diebstahl, Teilediebstahl, Raub, Vandalismus, Pick-Up-Service, Reparaturen aller Art – ohne Selbstbeteiligung.
¹ Reparatur nicht wirtschaftlich sinnvoll Neuradzuschuss in Höhe der Reparaturkosten.
² Nach Ablauf der gesetzl. Gewährleistung.
³ Servicedienstleister bikeright. Erstberatung via Telefon.
Diebstahlschutz
- Diebstahlschutz
- Teilediebstahlschutz
- Vandalismus
- Rechtsberatung
Reparaturschutz
- Unfallschäden
- Pannenschäden
- Sturzschäden
Akkuschutz
- Akku-Defekt
- Elektronikschäden
Pick-Up Service
- Europaweit
- 24/7 Hotline
- e-Bike Card
- Digitale Pannenhilfe
Akku-Plus Schutz
- Verschleiß (ab 7. Monat), bei weniger Akku-Kapazität als 50 %
- Elektroschäden
- Fall- und Sturzschäden
- unsachgemäße Handhabung
e-Bike Versicherung im Video erklärt
Damit du langfristig Freude an deinem e-Bike hast, solltest du beim Kauf des e-Bikes den Abschluss einer passenden Versicherung nicht vergessen und somit nicht am falschen Ende sparen. Die Vorteile einer solchen e-Bike Versicherung haben wir dir einmal in einem Video mit unserem Versicherungspartner, der ENRA Versicherung, zusammengestellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die e-Bike-Schutz Tarife
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundumschutz | |||||||||
Kaufpreis bis |
1 Jahr monatliche Zahlung |
3 Jahre jährliche Zahlung |
5 Jahre einmalige Zahlung |
||||||
R 1 * | R 2 * | R 3 * | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 | |
1.500 € | 10 € | 15 € | 20 € | 62 € | 92 € | 123 € | 276 € | 414 € | 552 € |
2.000 € | 11 € | 16 € | 21 € | 66 € | 99 € | 132 € | 297 € | 445 € | 594 € |
2.500 € | 12 € | 17 € | 23 € | 70 € | 105 € | 140 € | 315 € | 473 € | 630 € |
3.000 € | 13 € | 19 € | 25 € | 77 € | 115 € | 153 € | 344 € | 516 € | 688 € |
3.500 € | 17 € | 24 € | 32 € | 102 € | 152 € | 203 € | 455 € | 683 € | 910 € |
4.000 € | 17 € | 26 € | 34 € | 106 € | 159 € | 212 € | 477 € | 715 € | 953 € |
4.500 € | 22 € | 33 € | 44 € | 139 € | 209 € | 278 € | 626 € | 938 € | 1.251 € |
5.000 € | 24 € | 36 € | 48 € | 150 € | 225 € | 300 € | 673 € | 1.010 € | 1.346 € |
5.500 € | 26 € | 39 € | 52 € | 162 € | 243 € | 323 € | 727 € | 1.090 € | 1.453 € |
6.000 € | 29 € | 43 € | 57 € | 178 € | 267 € | 355 € | 799 € | 1.198 € | 1.597 € |
7.000 € | 33 € | 49 € | 65 € | 204 € | 306 € | 408 € | 918 € | 1.377 € | 1.835 € |
8.000 € | 38 € | 56 € | 75 € | 234 € | 351 € | 468 € | 1.053 € | 1.580 € | 2.106 € |
9.000 € | 42 € | 63 € | 84 € | 263 € | 394 € | 525 € | 1.181 € | 1.771 € | 2.361 € |
10.000 € | 46 € | 68 € | 91 € | 285 € | 427 € | 569 € | 1.281 € | 1.921 € | 2.561 € |
11.000 € | 49 € | 73 € | 98 € | 307 € | 461 € | 614 € | 1.381 € | 2.071 € | 2.761 € |
12.000 € | 53 € | 79 € | 105 € | 329 € | 494 € | 658 € | 1.481 € | 2.221 € | 2.961 € |
13.000 € | 56 € | 84 € | 112 € | 352 € | 527 € | 703 € | 1.581 € | 2.371 € | 3.161 € |
14.000 € | 60 € | 89 € | 119 € | 374 € | 561 € | 747 € | 1.681 € | 2.521 € | 3.361 € |
15.000 € | 63 € | 94 € | 126 € | 396 € | 594 € | 792 € | 1.781 € | 2.671 € | 3.561 € |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundumschutz | |||||||||
Kaufpreis bis |
1 Jahr monatliche Zahlung |
||||||||
R 1 * | R 2 * | R 3 * | |||||||
1.500 € | 10 € | 15 € | 20 € | ||||||
2.000 € | 11 € | 16 € | 21 € | ||||||
2.500 € | 12 € | 17 € | 23 € | ||||||
3.000 € | 13 € | 19 € | 25 € | ||||||
3.500 € | 17 € | 24 € | 32 € | ||||||
4.000 € | 17 € | 26 € | 34 € | ||||||
4.500 € | 22 € | 33 € | 44 € | ||||||
5.000 € | 24 € | 36 € | 48 € | ||||||
5.500 € | 26 € | 39 € | 52 € | ||||||
6.000 € | 29 € | 43 € | 57 € | ||||||
7.000 € | 33 € | 49 € | 65 € | ||||||
8.000 € | 38 € | 56 € | 75 € | ||||||
9.000 € | 42 € | 63 € | 84 € | ||||||
10.000 € | 46 € | 68 € | 91 € | ||||||
11.000 € | 49 € | 73 € | 98 € | ||||||
12.000 € | 53 € | 79 € | 105 € | ||||||
13.000 € | 56 € | 84 € | 112 € | ||||||
14.000 € | 60 € | 89 € | 119 € | ||||||
15.000 € | 63 € | 94 € | 126 € |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundumschutz | |||||||||
Kaufpreis bis |
3 Jahre jährliche Zahlung |
||||||||
R 1 | R 2 | R 3 | |||||||
1.500 € | 62 € | 92 € | 123 € | ||||||
2.000 € | 66 € | 99 € | 132 € | ||||||
2.500 € | 70 € | 105 € | 140 € | ||||||
3.000 € | 77 € | 115 € | 153 € | ||||||
3.500 € | 102 € | 152 € | 203 € | ||||||
4.000 € | 106 € | 159 € | 212 € | ||||||
4.500 € | 139 € | 209 € | 278 € | ||||||
5.000 € | 150 € | 225 € | 300 € | ||||||
5.500 € | 162 € | 243 € | 323 € | ||||||
6.000 € | 178 € | 267 € | 355 € | ||||||
7.000 € | 204 € | 306 € | 408 € | ||||||
8.000 € | 234 € | 351 € | 468 € | ||||||
9.000 € | 263 € | 394 € | 525 € | ||||||
10.000 € | 285 € | 427 € | 569 € | ||||||
11.000 € | 307 € | 461 € | 614 € | ||||||
12.000 € | 329 € | 494 € | 658 € | ||||||
13.000 € | 352 € | 527 € | 703 € | ||||||
14.000 € | 374 € | 561 € | 747 € | ||||||
15.000 € | 396 € | 594 € | 792 € |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundumschutz | |||||||||
Kaufpreis bis |
5 Jahre einmalige Zahlung |
||||||||
R 1 | R 2 | R 3 | |||||||
1.500 € | 276 € | 414 € | 552 € | ||||||
2.000 € | 297 € | 445 € | 594 € | ||||||
2.500 € | 315 € | 473 € | 630 € | ||||||
3.000 € | 344 € | 516 € | 688 € | ||||||
3.500 € | 455 € | 683 € | 910 € | ||||||
4.000 € | 477 € | 715 € | 953 € | ||||||
4.500 € | 626 € | 938 € | 1.251 € | ||||||
5.000 € | 673 € | 1.010 € | 1.346 € | ||||||
5.500 € | 727 € | 1.090 € | 1.453 € | ||||||
6.000 € | 799 € | 1.198 € | 1.597 € | ||||||
7.000 € | 918 € | 1.377 € | 1.835 € | ||||||
8.000 € | 1.053 € | 1.580 € | 2.106 € | ||||||
9.000 € | 1.181 € | 1.771 € | 2.361 € | ||||||
10.000 € | 1.281 € | 1.921 € | 2.561 € | ||||||
11.000 € | 1.381 € | 2.071 € | 2.761 € | ||||||
12.000 € | 1.481 € | 2.221 € | 2.961 € | ||||||
13.000 € | 1.581 € | 2.371 € | 3.161 € | ||||||
14.000 € | 1.681 € | 2.521 € | 3.361 € | ||||||
15.000 € | 1.781 € | 2.671 € | 3.561 € |
* R 1: Tarif für gesamt Deutschland, außer den unter R 2 und R 3 genannten Städten
* R 2: Aachen, Bocholt, Bonn, Bremen, Darmstadt, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Karslruhe, Köln, Krefeld, Osnabrück
* R 3: Berlin, Erfurt, Göttingen, Halle/Saale, Leipzig, Ludwigsfelde, Magdeburg
Die hier aufgeführten Tarife dienen der Orientierung. Der tatsächliche Tarif kann je nach PLZ-Gebiet und dem Kaufpreis des E-Bikes variieren. Frage Deinen Fachhändler für ein unverbindliches Angebot und lass Dich beraten.
Die auf dieser Seite aufgeführten Prämien verstehen sich inkl. Versicherungssteuer und sind gerundet. Die tatsächlichen Prämien können bis max. 0,90 € zu Gunsten des Versicherungsnehmers abweichen, wenn sie exakt errechnet werden. Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der ENRA verzekeringen bv Zweigniederlassung Deutschland – Versicherungsvermittlungen.
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundumschutz | |||||||||
Kaufpreis bis |
1 Jahr monatliche Zahlung |
||||||||
R 1 * | R 2 * | R 3 * | |||||||
1.500 € | 10 € | 15 € | 20 € | ||||||
2.000 € | 11 € | 16 € | 21 € | ||||||
2.500 € | 12 € | 17 € | 23 € | ||||||
3.000 € | 13 € | 19 € | 25 € | ||||||
3.500 € | 17 € | 24 € | 32 € | ||||||
4.000 € | 17 € | 26 € | 34 € | ||||||
4.500 € | 22 € | 33 € | 44 € | ||||||
5.000 € | 24 € | 36 € | 48 € | ||||||
5.500 € | 26 € | 39 € | 52 € | ||||||
6.000 € | 29 € | 43 € | 57 € | ||||||
7.000 € | 33 € | 49 € | 65 € | ||||||
8.000 € | 38 € | 56 € | 75 € | ||||||
9.000 € | 42 € | 63 € | 84 € | ||||||
10.000 € | 46 € | 68 € | 91 € | ||||||
11.000 € | 49 € | 73 € | 98 € | ||||||
12.000 € | 53 € | 79 € | 105 € | ||||||
13.000 € | 56 € | 84 € | 112 € | ||||||
14.000 € | 60 € | 89 € | 119 € | ||||||
15.000 € | 63 € | 94 € | 126 € |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundumschutz | |||||||||
Kaufpreis bis |
3 Jahre jährliche Zahlung |
||||||||
R 1 | R 2 | R 3 | |||||||
1.500 € | 62 € | 92 € | 123 € | ||||||
2.000 € | 66 € | 99 € | 132 € | ||||||
2.500 € | 70 € | 105 € | 140 € | ||||||
3.000 € | 77 € | 115 € | 153 € | ||||||
3.500 € | 102 € | 152 € | 203 € | ||||||
4.000 € | 106 € | 159 € | 212 € | ||||||
4.500 € | 139 € | 209 € | 278 € | ||||||
5.000 € | 150 € | 225 € | 300 € | ||||||
5.500 € | 162 € | 243 € | 323 € | ||||||
6.000 € | 178 € | 267 € | 355 € | ||||||
7.000 € | 204 € | 306 € | 408 € | ||||||
8.000 € | 234 € | 351 € | 468 € | ||||||
9.000 € | 263 € | 394 € | 525 € | ||||||
10.000 € | 285 € | 427 € | 569 € | ||||||
11.000 € | 307 € | 461 € | 614 € | ||||||
12.000 € | 329 € | 494 € | 658 € | ||||||
13.000 € | 352 € | 527 € | 703 € | ||||||
14.000 € | 374 € | 561 € | 747 € | ||||||
15.000 € | 396 € | 594 € | 792 € |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundumschutz | |||||||||
Kaufpreis bis |
5 Jahre einmalige Zahlung |
||||||||
R 1 | R 2 | R 3 | |||||||
1.500 € | 276 € | 414 € | 552 € | ||||||
2.000 € | 297 € | 445 € | 594 € | ||||||
2.500 € | 315 € | 473 € | 630 € | ||||||
3.000 € | 344 € | 516 € | 688 € | ||||||
3.500 € | 455 € | 683 € | 910 € | ||||||
4.000 € | 477 € | 715 € | 953 € | ||||||
4.500 € | 626 € | 938 € | 1.251 € | ||||||
5.000 € | 673 € | 1.010 € | 1.346 € | ||||||
5.500 € | 727 € | 1.090 € | 1.453 € | ||||||
6.000 € | 799 € | 1.198 € | 1.597 € | ||||||
7.000 € | 918 € | 1.377 € | 1.835 € | ||||||
8.000 € | 1.053 € | 1.580 € | 2.106 € | ||||||
9.000 € | 1.181 € | 1.771 € | 2.361 € | ||||||
10.000 € | 1.281 € | 1.921 € | 2.561 € | ||||||
11.000 € | 1.381 € | 2.071 € | 2.761 € | ||||||
12.000 € | 1.481 € | 2.221 € | 2.961 € | ||||||
13.000 € | 1.581 € | 2.371 € | 3.161 € | ||||||
14.000 € | 1.681 € | 2.521 € | 3.361 € | ||||||
15.000 € | 1.781 € | 2.671 € | 3.561 € |
Zusatz e-Bike Versicherungstarif - Akkuverschleiß versichern
Akku-Plus Schutz
- Verschleiß (ab 7. Monat), bei weniger Akku-Kapazität als 50%
- Elektroschäden
- Fall- und Sturzschäden
- unsachgemäße Handhabung
![]() |
|||
---|---|---|---|
Rundumschutz + Akku-Plus | |||
1 Jahr monatliche Zahlung |
3 Jahre jährliche Zahlung |
5 Jahre einmalige Zahlung |
|
Kombitarif¹ | 4 € | 40 € | 199 € |
¹ Nur in Verbindung mit Rundumschutz
NEU: Jetzt auch gebrauchte e-Bikes versichern



* Beim Privatkauf wird der Tageswert ermittelt und ein entsprechender Tarif festgesetzt.
Schütze dein e-Bike Zubehör gleich mit
Das Zubehör gleich mit versichern – mit dem Versicherungstarif von ENRA!
e-Bike Zubehör kann bis zu einem Kaufpreis von 250 € mit in die Versicherung aufgenommen werden, sofern das Zubehör folgende Kriterien erfüllt:
- Gesamt-Wert des Zubehörs liegt unter 250 €
- Die Anschaffung liegt nicht länger zurück als 1 Monat vor Versicherungsabschluss (Kaufbeleg bitte unbedingt aufbewahren!)
- Beim Tarif Rundumschutz versicherte Zubehörteile: Helm (Ersatz nur bei Sturz- oder Unfallschaden), Körbe, Taschen, Kindersitze, Displays, Tachos, Beleuchtung und weitere qualifizierte Schlösser
- Beim Tarif Diebstahlschutz versicherte Zubehörteile: Körbe, Taschen, Kindersitze, Displays, Tachos, Beleuchtung und weitere qualifizierte Schlösser
UNSER AKTUELLES ANGEBOT
-
Beratung vor Ort & Probefahrten nur mit Termin
(Bitte beachte die täglich geltende Corona-Verordnung im Kreis Viersen) - Wir beraten weiterhin auch via Telefon / E-Mail / Video
- Kontaktloser Lieferservice
CLICK & COLLECT: JETZT SOFORT VERFÜGBARE E-BIKES ANSEHEN
Im digitalen Schaufenster kannst du unsere verfügbaren Bestände einsehen und unkompliziert konkrete Produktanfragen absenden.
Kontaktiere jetzt deine e-Bike Experten
e-motion e-Bike Welt Tönisvorst
Krefelder Straße 17
47918 Tönisvorst
- Kundenparkplätze vorhanden
- Kostenfrei Probe fahren
Inhaber: e-Bike Welt Tönisvorst GmbH | Impressum
Montag | Geschlossen |
Dienstag | 10:00 - 18:30 |
Mittwoch | 10:00 - 18:30 |
Donnerstag | 10:00 - 18:30 |
Freitag | 10:00 - 18:30 |
Samstag | 10:00 - 15:00 |
Sonntag | Geschlossen |
Hinweis: Werkstatt Samstags geschlossen